產品中心

詳細介紹
| 水分含量 | HX204 | HS153 |
| 可讀性 | 0.01% / 0.001% | 0.01% |
| 重復性 (sd)(2 g 樣品) | 0.05% | 0.05% |
| 重復性 (sd)(10 g 樣品) | 0.01% | 0.01% |
| 顯示模式 | % MC, % DC, % ATRO MC/ DC, g, g/kg MC, g/kg DC | % MC, % DC, % ATRO MC/ DC, g, g/kg MC, g/kg DC |
| 稱量單元 | ||
| 量程范圍 | 200g | 150g |
| 可讀性 | 1mg/0.1mg | 1mg |
| 加熱單元 | ||
| 溫度范圍 | 40-230°C | 40-230°C |
| 上蓋打開 | Motorized | Manual |
| 日常測試 | ||
| 稱量單元測試 | 任意質量點的示值誤差、默認 100g | 示值誤差,默認 100 g |
| 加熱單元測試 | 在校正點和任意設置溫度時的 2 點溫度校準 | 在 100/160°C 時的 2 點溫度校準 |
| 全自動校準技術 (FACT) | 是 | 否 |
| 儀器校正 | ||
| 稱量單元校正 | 任意質量點的示值誤差、默認 100g | 示值誤差,默認 100 g |
| 加熱單元校正 | 任意定義溫度時的 2 點溫度校準(默認:100/160°C) | 在 100/160°C 時的 2 點溫度校準 |
| 方法管理 | ||
| 升溫程序 | 標準、溫和、快速、階梯 | 標準、快速、溫和 |
| 方法存儲 | 300 | 99 |
| 結果處理 | ||
| 控制圖表 | 是 | 是 |
| 干燥曲線 | 是 | 是 |
| Quality management | ||
| 合格/不合格判定 | 是 | 是 |
| 水平控制 | 水平控制系統 (LevelControl),具有警告功能 | 水平指示器 |
產品咨詢
關注微信