產品中心

詳細介紹
| 規格 - XP105 DeltaRange 分析天平 | |
| zui大稱量值 | 31 g / 120 g |
| 可讀性 | 0.01 mg / 0.1 mg |
| Minimum weigh typical acc. USP | 21 mg |
| Minimum weigh typical, U=1%, sd=2 | 1.4 mg |
| 去皮范圍 | 0...120 g |
| 重復性 | 0.015 mg / 0.05 mg |
| 線性 | 0.15 mg |
| 偏心負載 | 0.2 mg |
| 內部砝碼校準 | ProFACT專業全自動校準技術專業級全自動校準技術, 溫度漂移和時間觸發的全自動內校 |
| 外部砝碼校準 | 用戶砝碼 |
| 色nsitivity off色t | 4x10-6·Rnt |
| 靈敏度(溫度取樣泵漂移) | 1x10-6/°C·Rnt |
| 靈敏度(長時間穩定) | 1x10-6/a·Rnt |
| 穩定時間 | 2.5 s / 1.5 s |
| 接口 | RS-232C |
| 尺寸 | 263x487x322 mm DxH |
| 防風罩可用高度 | 235 mm |
| 秤盤尺寸 | 78 x 73 mm |
產品咨詢
關注微信